Opis
OLIMP ANABOLIC AMINO 5500
Olimp Anabolic Amino 5500 to wysokiej jakości suplement zawierający kompleks aminokwasów pochodzących z hydrolizatu białek serwatkowych, w tym aminokwasy rozgałęzione BCAA oraz taurynę i witaminę B6. Produkt wspomaga budowę i regenerację mięśni, a także przyczynia się do poprawy wydolności organizmu.
Zalety produktu
- 5500 mg aminokwasów w porcji – wspomaga regenerację i wzrost mięśni
- Aminokwasy BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) – kluczowe dla syntezy białek
- Witamina B6 – wspiera metabolizm białek i zmniejsza uczucie zmęczenia
- Tauryna – działa antykatabolicznie i poprawia transport składników odżywczych
- Szybka przyswajalność – aminokwasy pochodzą z hydrolizatu białek serwatkowych
Olimp Anabolic Amino 5500 dostarcza pełne spektrum niezbędnych aminokwasów, które organizm potrzebuje do budowy i regeneracji tkanki mięśniowej. Dzięki hydrolizatowi białek serwatkowych, aminokwasy wchłaniają się szybko i skutecznie, wspierając procesy anaboliczne i zapobiegając katabolizmowi mięśni.
Obecność BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) pomaga zwiększyć wytrzymałość, a dodatek tauryny wspiera transport składników odżywczych do komórek mięśniowych. Witamina B6 dodatkowo wspomaga metabolizm białek i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia.
Sposób użycia
Spożywać 6-18 kapsułek dziennie:
- W dni treningowe: przed i po treningu
- W dni nietreningowe: między posiłkami
Tabela wartości odżywczych
Składnik | 6 kapsułek | 12 kapsułek | 18 kapsułek | 100 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 44 kcal | 271 kJ / 65 kcal | 1296 kJ / 310 kcal |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
Sól | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,63 g |
Witamina B6 | 0,7 mg (50% RWS) | 1,4 mg (100% RWS) | 2 mg (143% RWS) | 10 mg (714% RWS) |
Tauryna | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
Aminogram wzorcowy
Aminokwasy | 6 kapsułek | 12 kapsułek | 18 kapsułek | 100 g |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy łącznie | 5500 mg | 11000 mg | 16500 mg | 79 g |
Kwas L-glutaminowy | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg | 10 g |
L-leucyna (BCAA) | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg | 13,6 g |
Kwas L-asparaginowy | 484 mg | 968 mg | 1452 mg | 7 g |
L-lizyna | 424 mg | 848 mg | 1272 mg | 6,1 g |
L-prolina | 232 mg | 464 mg | 696 mg | 3,3 g |
L-walina (BCAA) | 460 mg | 920 mg | 1380 mg | 6,6 g |
L-izoleucyna (BCAA) | 454 mg | 908 mg | 1362 mg | 6,5 g |
L-treonina | 244 mg | 488 mg | 723 mg | 3,5 g |
L-alanina | 238 mg | 476 mg | 714 mg | 3,4 g |
L-seryna | 184 mg | 368 mg | 552 mg | 2,6 g |
L-fenyloalanina | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-tyrozyna | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-arginina | 136 mg | 272 mg | 408 mg | 1,9 g |
Glicyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-metionina | 124 mg | 248 mg | 372 mg | 1,8 g |
L-histydyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-cysteina | 142 mg | 284 mg | 426 mg | 2 g |
L-tryptofan | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
*BCAA – aminokwasy rozgałęzione.
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Składniki
Hydrolizat białek serwatkowych [z mleka], aminokwasy rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), tauryna, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kapsułka (żelatyna).
Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących matek.
Produkt może zawierać: mleko, soję, gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy.