Opis
TREC NUTRITION ISOTONIC SPORT
TREC NUTRITION ISOTONIC SPORT to zaawansowany napój izotoniczny, który wspiera nawodnienie organizmu, uzupełnia elektrolity oraz dostarcza energii podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Dzięki zawartości węglowodanów, minerałów, witamin i aminokwasów, pomaga utrzymać wydolność i przyspiesza regenerację.
Zalety produktu:
- Szybko uzupełnia elektrolity i nawodnienie organizmu
- Zawiera taurynę, L-karnitynę i L-tyrozynę wspomagające wydolność
- Źródło energii dzięki połączeniu sacharozy, dekstrozy i maltodekstryny
- Wzbogacony o witaminy z grupy B, witaminę C, E i minerały
- Doskonały przed i w trakcie treningu
ISOTONIC SPORT to kompleksowy napój izotoniczny, który dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych podczas aktywności fizycznej. Zawiera mieszankę węglowodanów o różnym czasie wchłaniania, co zapewnia stały dopływ energii. Wzbogacony o elektrolity, pomaga zapobiegać odwodnieniu, a dodatek tauryny, L-tyrozyny i L-karnityny wspiera koncentrację, wytrzymałość i regenerację.
Sposób użycia:
Jednorazową porcję produktu – 40 g (1 miarka) – rozpuścić w 500 ml wody.
Stosować 2 porcje dziennie, najlepiej przed i w trakcie treningu.
Ilość porcji w opakowaniu: 25
Wartości odżywcze:
| Wartość odżywcza | W 100 g | W 80 g** | W 40 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1530 kJ / 360 kcal | 1224 kJ / 288 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
| – w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 90 g | 72 g | 36 g |
| – w tym cukry | 70 g | 56 g | 28 g |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,51 g | 1,21 g | 0,61 g |
| Chlorek | 578,75 mg (72%*) | 463,00 mg (58%*) | 231,00 mg (29%*) |
| Wapń | 305,00 mg (38%*) | 244,00 mg (31%*) | 122,00 mg (15%*) |
| Magnez | 150,00 mg (40%*) | 120,00 mg (32%*) | 60,00 mg (16%*) |
| Witamina C | 50,00 mg (63%*) | 40,00 mg (50%*) | 20,00 mg (25%*) |
| Niacyna (mg NE) | 10,00 mg (63%*) | 8,00 mg (50%*) | 4,00 mg (25%*) |
| Witamina E (mg α-TE) | 7,50 mg (63%*) | 6,00 mg (50%*) | 3,00 mg (25%*) |
| Kwas pantotenowy | 3,75 mg (63%*) | 3,00 mg (50%*) | 1,50 mg (25%*) |
| Witamina B6 | 0,88 mg (63%*) | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 0,88 mg (63%*) | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Tiamina (Witamina B1) | 0,69 mg (63%*) | 0,55 mg (50%*) | 0,28 mg (25%*) |
| Kwas foliowy | 125,00 µg (63%*) | 100,00 µg (50%*) | 50,00 µg (25%*) |
| Biotyna | 31,25 µg (63%*) | 25,00 µg (50%*) | 12,50 µg (25%*) |
| Witamina B12 | 1,56 µg (62%*) | 1,25 µg (50%*) | 0,63 µg (25%*) |
Składniki aktywne:
| Składnik | W 100 g | W 80 g** | W 40 g |
|---|---|---|---|
| Sacharoza | 44,9 g | 35,9 g | 17,8 g |
| Dekstroza | 22,5 g | 18,0 g | 9,0 g |
| Maltodekstryna | 22,3 g | 17,8 g | 8,9 g |
| Tauryna | 1250 mg | 1000 mg | 500 mg |
| L-Tyrozyna | 750 mg | 600 mg | 300 mg |
| Sód | 605 mg | 484 mg | 242 mg |
| L-Karnityna | 510 mg | 408 mg | 204 mg |
*Referencyjna wartość spożycia
**Dzienna porcja produktu
Składniki:
Sacharoza, dekstroza, maltodekstryna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kompleks minerałów [cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego], aromat, tauryna, L-tyrozyna, winian L-karnityny, koncentrat soku z buraka (dla smaku arbuzowego), kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (nikotynamid), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina)], barwnik dla smaku cytrynowego i pomarańczowego (beta-karoten).
Alergeny:
Produkt może zawierać mleko, soję, zboża zawierające gluten, jaja, orzeszki ziemne i orzechy.
Uwagi dotyczące przechowywania:
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.


Reviews
There are no reviews yet.