Opis
OLIMP CARBO NOX
OLIMP Carbo Nox to zaawansowany suplement węglowodanowy, który zapewnia szybkie uzupełnienie energii i wspiera regenerację organizmu podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
Zalety produktu:
- Zawiera mieszankę węglowodanów o zróżnicowanym czasie wchłaniania (izomaltuloza, maltodekstryna, glukoza).
- Zapewnia stabilny poziom energii podczas treningu.
- Wzbogacony o witaminy i minerały wspierające regenerację.
- Zawiera L-argininę, wspomagającą produkcję tlenku azotu i poprawę przepływu krwi.
- Idealny dla sportowców siłowych i wytrzymałościowych.
Szczegółowy opis produktu:
OLIMP Carbo Nox to kompleksowa formuła, która łączy szybkie i wolno wchłaniane węglowodany, zapewniając organizmowi stałe źródło energii podczas wysiłku. Dzięki dodatkowi witamin i minerałów suplement wspiera regenerację oraz uzupełnia utracone elektrolity. Dodatek L-argininy poprawia przepływ krwi, co pomaga dostarczać składniki odżywcze do mięśni i przyspiesza ich regenerację.
Carbo Nox sprawdzi się zarówno przed, w trakcie, jak i po treningu, jako skuteczny sposób na utrzymanie odpowiedniego poziomu energii i przyspieszenie regeneracji.
Zalecana dzienna porcja:
W zależności od dyscypliny sportu i intensywności wysiłku zaleca się stosowanie od 2 do 4 porcji dzienne. 1 porcję (50 g – 90 jednostek = 3 miarki lub 5 płaskich łyżek stołowych) należy rozpuścić w 100 ml wody i wypić na 30 minut przed treningiem oraz bezpośrednio po treningu.
Wartość odżywcza
Składnik | 2 porcje (100 g) | 3 porcje (150 g) | 4 porcje (200 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
Tłuszcze | 0 g | 0 g | 0 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 95 g | 143 g | 190 g |
– w tym cukry | 25 g | 38 g | 50 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | 1,0 g | 1,5 g | 2,0 g |
Sód | 0,05 g | 0,08 g | 0,10 g |
Witamina A | 320 µg (40% RWS*) | 480 µg (60% RWS*) | 640 µg (80% RWS*) |
Witamina D | 2 µg (40% RWS*) | 3 µg (60% RWS*) | 4 µg (80% RWS*) |
Witamina E | 4,8 mg (40% RWS*) | 7,2 mg (60% RWS*) | 9,6 mg (80% RWS*) |
Witamina C | 32 mg (40% RWS*) | 48 mg (60% RWS*) | 64 mg (80% RWS*) |
Tiamina (Wit. B1) | 0,44 mg (40% RWS*) | 0,66 mg (60% RWS*) | 0,88 mg (80% RWS*) |
Ryboflawina (Wit. B2) | 0,56 mg (40% RWS*) | 0,84 mg (60% RWS*) | 1,12 mg (80% RWS*) |
Niacyna (Wit. B3) | 6,4 mg (40% RWS*) | 9,6 mg (60% RWS*) | 12,8 mg (80% RWS*) |
Witamina B6 | 0,56 mg (40% RWS*) | 0,84 mg (60% RWS*) | 1,12 mg (80% RWS*) |
Kwas foliowy | 80 µg (40% RWS*) | 120 µg (60% RWS*) | 160 µg (80% RWS*) |
Witamina B12 | 1 µg (40% RWS*) | 1,5 µg (60% RWS*) | 2 µg (80% RWS*) |
Biotyna | 20 µg (40% RWS*) | 30 µg (60% RWS*) | 40 µg (80% RWS*) |
Kwas pantotenowy | 2,4 mg (40% RWS*) | 3,6 mg (60% RWS*) | 4,8 mg (80% RWS*) |
Wapń | 176 mg (22% RWS*) | 264 mg (33% RWS*) | 352 mg (44% RWS*) |
Magnez | 82,5 mg (22% RWS*) | 124 mg (33% RWS*) | 165 mg (44% RWS*) |
Żelazo | 12 mg (86% RWS*) | 18 mg (129% RWS*) | 24 mg (171% RWS*) |
Mangan | 2 mg (100% RWS*) | 3 mg (150% RWS*) | 4 mg (200% RWS*) |
Selen | 8 µg (15% RWS*) | 12 µg (22% RWS*) | 16 µg (29% RWS*) |
Chrom | 75 µg (188% RWS*) | 112,5 µg (281% RWS*) | 150 µg (375% RWS*) |
Molibden | 7,5 µg (15% RWS*) | 11,3 µg (23% RWS*) | 15 µg (30% RWS*) |
Jod | 75 µg (50% RWS*) | 112,5 µg (75% RWS*) | 150 µg (100% RWS*) |
L-arginina HCl | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
– w tym: L-arginina | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie, ćwiczących wyczynowo i amatorsko.