Opis
OSHEE Vitamin Lemonade cytryna – sosna 555 ml
Napój niegazowany o smaku cytryny i sosny z dodatkiem witamin. Pasteryzowany.
Składniki: woda, sok jabłkowy (20%) z zagęszczonego soku, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt z krokosza barwierskiego, naturalny aromat sosnowy, witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12.
Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem wstrząsnąć.
Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml.
| Wartość odżywcza w/ Nutritional declaration per | 100 ml | 278 ml (porcja/ portion) |
| Wartość energetyczna/ Energy | 80 kJ/ 19 kcal | 222 kJ/ 53 kcal |
| Tłuszcz/ Fat | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone/ of which saturates | 0 g | 0 g |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 4,6 g | 13 g |
| w tym cukry/ of which sugars | 4,5 g | 13 g |
| Białko/ Protein | 0 g | 0 g |
| Sól/ Salt | 0 g | 0 g |
| Witaminy/ Vitamins | ||
| Niacyna/ Niacin | 1,6 mg (10%*) | 4,45 mg (28%*) |
| Witamina B6/ Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,39 mg (28%*) |
| Kwas foliowy/ Folic acid | 20 µg (10%*) | 55,6 µg (28%*) |
| Witamina B12/ Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 0,69 µg (28%*) |
| Biotyna/ Biotin | 5 µg (10%*) | 13,9 µg (28%*) |
| Kwas pantotenowy/ Pantothenic cid | 0,6 mg (10%*) | 1,67 mg (28%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej/ *% of reference daily intake per adults

Reviews
There are no reviews yet.