Opis
OSHEE Vitamin Water Witaminy + minerały, 555 ml

Napój niegazowany o smaku czerwonych winogron i dragonfruit z dodatkiem witamin,
cynku i jodu. Pasteryzowany.
Składniki: woda, cukier, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; zagęszczony sok z czarnej marchwi; naturalne aromaty, substancje wzbogacające: witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12); składniki mineralne: mleczan cynku, jodek potasu.
Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Przed otwarciem wstrząsnąć. Opakowanie 555 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu po 278 ml. Najlepiej spożyć przed: datę i numer partii produkcyjnej podano na zamknięciu lub w górnej części butelki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
| Funkcja: | na odporność, na zmęczenie i znużenie, na zdrowe włosy i panokcie, na zdrową skórę, na układ nerwowy |
| Benefity: | niacyna, jod, cynk, biotyna, witamina B12, witamina B6 |
| Wartość odżywcza w/ Nutritional declaration per | 100 ml | 278 ml (porcja/ portion) |
| Wartość energetyczna/ Energy | 83 kJ/ 20 kcal | 231 kJ/ 56 kcal |
| Tłuszcz/ Fat | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone/ of which saturates | 0 g | 0 g |
| Węglowodany/ Carbohydrate | 4,9 g | 13,6 g |
| w tym cukry/ of which sugars | 4,9 g | 13,6 g |
| Białko/ Protein | 0 g | 0 g |
| Sól/ Salt | 0 g | 0 g |
| Witaminy i minerały/ Vitamins and minerals | ||
| Niacyna/ Niacin (B3) | 1,6 mg (10%*) | 4,45 mg (28%*) |
| Witamina B6/ Vitamin B6 | 0,14 mg (10%*) | 0,39 mg (28%*) |
| Biotyna/ Biotin (B7) | 5 µg (10%*) | 13,9 µg (28%*) |
| Witamina B12/ Vitamin B12 | 0,25 µg (10%*) | 0,69 µg (28%*) |
| Cynk/ Zinc | 1 mg (10%*) | 2,78 mg (28%*) |
| Jod/ Iodine | 15 µg (10%*) | 41,7 µg (28%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej/ *% of reference daily intake per adults

