Opis
OSHEE Vitamin Energy Magnez Zero, 250 ml
Napój gazowany o smaku owoców egzotycznych z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Zawiera substancje słodzące. Pasteryzowany.
Składniki: woda, mleczan magnezu, dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; barwnik: koncentrat z czarnej marchwi; aromat, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; substancje wzbogacające: witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna; glukonian cynku, selenian (IV) sodu.
Funkcja: | na odporność, na zmęczenie i znużenie, na zdrowe włosy i panokcie, na zdrową skórę, na układ nerwowy |
Benefity: | niacyna, magnez, cynk, biotyna, witamina B6, witamina B5 |
Wartość odżywcza/ Nutritional declaration per | 100 ml | 250 ml |
wartość energetyczna/ energy | 9 kJ/ 2 kcal | 23 kJ/ 5 kcal |
tłuszcz/ fat | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone/ of which saturates | 0 g | 0 g |
Węglowodany/ carbohydrate | 0,1 g | 0,25 g |
w tym cukry/ of which sugars | 0 g | 0 g |
białko/ protein | 0 g | 0 g |
sól/ salt | 0,1 g | 0,25 g |
Witaminy i minerały/ Vitamins and minerals | ||
niacyna/ niacin (B3) | 3,2 mg (20%*) | 8,0 mg (50%*) |
kwas pantotenowy/ pantothenic acid (B5) | 1,2 mg (20%*) | 3,0 mg (50%*) |
witamina B6/ vitamin B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,7 mg (50%*) |
biotyna/ biotin (B7) | 10,0 µg (20%*) | 25,0 µg (50%*) |
magnez/ magnesium | 78,0 mg (21%*) | 195,0 mg (52%*) |
cynk/ zinc | 2,0 mg (20%*) | 5,0 mg (50%*) |
selen/ selenium | 11,0 µg (20%*) | 27,5 µg (50%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych/ *of reference daily intake per adults