Beschrijving
OLIMP ANABOLIC AMINO 5500
Olimp Anabolic Amino 5500 is een hoogwaardige supplement met een complex van aminozuren afkomstig uit wei-eiwithydrolysaat, inclusief BCAA-aminozuren, taurine en vitamine B6. Dit product ondersteunt spiergroei en -herstel en draagt bij aan een verbeterd uithoudingsvermogen en prestatievermogen.
Voordelen van het product
- 5500 mg aminozuren per portie – ondersteunt spieropbouw en herstel
- BCAA-aminozuren (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) – essentieel voor eiwitsynthese
- Vitamine B6 – bevordert de eiwitstofwisseling en vermindert vermoeidheid
- Taurine – heeft een anti-katabool effect en bevordert de opname van voedingsstoffen
- Snelle opname – afkomstig uit wei-eiwithydrolysaat voor maximale effectiviteit
Olimp Anabolic Amino 5500 levert een compleet spectrum van essentiële aminozuren, die het lichaam nodig heeft voor spiergroei en herstel. Dankzij het gebruik van wei-eiwithydrolysaat worden aminozuren snel opgenomen en effectief ingezet ter ondersteuning van anabole processen, terwijl ze spierafbraak helpen tegengaan.
De aanwezigheid van BCAA’s (L-leucine, L-valine, L-isoleucine) draagt bij aan een verhoogde uithoudingsvermogen, terwijl taurine de opname en het transport van voedingsstoffen in spiercellen ondersteunt. Vitamine B6 speelt een cruciale rol in de eiwitstofwisseling en vermindert vermoeidheid.
Gebruiksaanwijzing
Neem 6-18 capsules per dag:
- Op trainingsdagen: vóór en na de training
- Op niet-trainingsdagen: tussen de maaltijden
Voedingswaarde-informatie
| Ingrediënt | 6 capsules | 12 capsules | 18 capsules | per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 44 kcal | 271 kJ / 65 kcal | 1296 kJ / 310 kcal |
| Vet | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
| Zout | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,63 g |
| Vitamine B6 | 0,7 mg (50% RI) | 1,4 mg (100% RI) | 2 mg (143% RI) | 10 mg (714% RI) |
| Taurine | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
Aminozuurprofiel
| Aminozuren | 6 capsules | 12 capsules | 18 capsules | per 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Totaal aminozuren | 5500 mg | 11000 mg | 16500 mg | 79 g |
| L-glutaminezuur | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg | 10 g |
| L-leucine (BCAA) | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg | 13,6 g |
| L-asparaginezuur | 484 mg | 968 mg | 1452 mg | 7 g |
| L-lysine | 424 mg | 848 mg | 1272 mg | 6,1 g |
| L-proline | 232 mg | 464 mg | 696 mg | 3,3 g |
| L-valine (BCAA) | 460 mg | 920 mg | 1380 mg | 6,6 g |
| L-isoleucine (BCAA) | 454 mg | 908 mg | 1362 mg | 6,5 g |
| L-threonine | 244 mg | 488 mg | 723 mg | 3,5 g |
| L-alanine | 238 mg | 476 mg | 714 mg | 3,4 g |
| L-serine | 184 mg | 368 mg | 552 mg | 2,6 g |
| L-fenylalanine | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
| L-tyrosine | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
| L-arginine | 136 mg | 272 mg | 408 mg | 1,9 g |
| Glycine | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
| L-methionine | 124 mg | 248 mg | 372 mg | 1,8 g |
| L-histidine | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
| L-cysteïne | 142 mg | 284 mg | 426 mg | 2 g |
| L-tryptofaan | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
*De waarden in de aminozuurtabel kunnen variëren als gevolg van natuurlijke biologische schommelingen.
*BCAA – vertakte aminozuren.
**RI – Referentie-inname.
Ingrediënten
Wei-eiwithydrolysaat [uit melk], BCAA-aminozuren (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), taurine, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), vulstof (microkristallijne cellulose), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), capsule (gelatine).
Waarschuwingen
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit voedingssupplement mag niet als vervanging voor een gevarieerd dieet worden gebruikt. Niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Dit product kan sporen bevatten van: melk, soja, gluten, eieren, pinda’s en noten.

Reviews
There are no reviews yet.