Beschrijving
TREC NUTRITION ISOTONIC SPORT
TREC NUTRITION ISOTONIC SPORT is een geavanceerde isotone drank die de hydratatie van het lichaam ondersteunt, elektrolyten aanvult en energie levert tijdens intense fysieke inspanning. Dankzij een combinatie van koolhydraten, mineralen, vitaminen en aminozuren helpt het de prestaties te behouden en het herstel te versnellen.
Voordelen van het product:
- Vult elektrolyten en hydratatie snel aan
- Bevat taurine, L-carnitine en L-tyrosine ter ondersteuning van de prestaties
- Energiebron dankzij de combinatie van sucrose, dextrose en maltodextrine
- Verrijkt met B-vitaminen, vitamine C, E en mineralen
- Ideaal voor gebruik vóór en tijdens de training
Uitgebreide productbeschrijving:
ISOTONIC SPORT is een complete isotone drank die het lichaam voorziet van essentiële voedingsstoffen tijdens fysieke activiteit. Het bevat een mix van koolhydraten met verschillende absorptiesnelheden, wat zorgt voor een continue energietoevoer. Verrijkt met elektrolyten, helpt het uitdroging te voorkomen, terwijl taurine, L-tyrosine en L-carnitine de concentratie, uithoudingsvermogen en het herstel ondersteunen.
Gebruiksaanwijzing:
Los een enkele portie – 40 g (1 maatschep) – op in 500 ml water.
Gebruik 2 porties per dag, bij voorkeur vóór en tijdens de training.
Aantal porties per verpakking: 25
Voedingswaarde tabel:
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 80 g** | Per 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ / 360 kcal | 1224 kJ / 288 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 72 g | 36 g |
| – waarvan suikers | 70 g | 56 g | 28 g |
| Eiwit | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zout | 1,51 g | 1,21 g | 0,61 g |
| Chloride | 578,75 mg (72%*) | 463,00 mg (58%*) | 231,00 mg (29%*) |
| Calcium | 305,00 mg (38%*) | 244,00 mg (31%*) | 122,00 mg (15%*) |
| Magnesium | 150,00 mg (40%*) | 120,00 mg (32%*) | 60,00 mg (16%*) |
| Vitamine C | 50,00 mg (63%*) | 40,00 mg (50%*) | 20,00 mg (25%*) |
| Niacine (mg NE) | 10,00 mg (63%*) | 8,00 mg (50%*) | 4,00 mg (25%*) |
| Vitamine E (mg α-TE) | 7,50 mg (63%*) | 6,00 mg (50%*) | 3,00 mg (25%*) |
| Pantotheenzuur | 3,75 mg (63%*) | 3,00 mg (50%*) | 1,50 mg (25%*) |
| Vitamine B6 | 0,88 mg (63%*) | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,88 mg (63%*) | 0,70 mg (50%*) | 0,35 mg (25%*) |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,69 mg (63%*) | 0,55 mg (50%*) | 0,28 mg (25%*) |
| Foliumzuur | 125,00 µg (63%*) | 100,00 µg (50%*) | 50,00 µg (25%*) |
| Biotine | 31,25 µg (63%*) | 25,00 µg (50%*) | 12,50 µg (25%*) |
| Vitamine B12 | 1,56 µg (62%*) | 1,25 µg (50%*) | 0,63 µg (25%*) |
Actieve ingrediënten:
| Ingrediënt | Per 100 g | Per 80 g** | Per 40 g |
|---|---|---|---|
| Sucrose | 44,9 g | 35,9 g | 17,8 g |
| Dextrose | 22,5 g | 18,0 g | 9,0 g |
| Maltodextrine | 22,3 g | 17,8 g | 8,9 g |
| Taurine | 1250 mg | 1000 mg | 500 mg |
| L-Tyrosine | 750 mg | 600 mg | 300 mg |
| Natrium | 605 mg | 484 mg | 242 mg |
| L-Carnitine | 510 mg | 408 mg | 204 mg |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene
**Dagelijkse portie
Ingrediënten:
Sucrose, dextrose, maltodextrine, zuurteregelaar (citroenzuur), mineralencomplex [natriumcitraat, magnesiumzouten van citroenzuur, natriumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur], aroma, taurine, L-tyrosine, L-carnitinetartraat, bietensapconcentraat (voor watermeloensmaak), vitaminencomplex [vitamine C (L-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), pantotheenzuur (D-calciumpantothenaat), vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride), riboflavine, thiamine (thiaminemononitraat), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), biotine (D-biotine), vitamine B12 (cyanocobalamine)], kleurstof voor citroen- en sinaasappelsmaak (bèta-caroteen).
Allergenen:
Dit product kan melk, soja, glutenbevattende granen, eieren, pinda’s en noten bevatten.
Bewaarvoorschriften:
Bewaren op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Buiten het bereik van kinderen houden.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

Reviews
There are no reviews yet.