Beschrijving
ALL NUTRITION NUT LOVE
LEKKIE LUCHTIGE CHOCOLADE-PINDA SMEER GEEN TOEGEVOEGDE SUIKER EN PALMOLIE UNIEK SMAAK, VERRIJKT MET PINDA’S LAGE GLYCEMISCHE INDEX
ALLNUTRITION NUTLOVE CRUNCH is een unieke chocolade-pindakaas zonder toegevoegde suiker en palmolie, die zeker je smaakpapillen zal verwennen vanaf de eerste hap! De delicate consistentie met knapperige pinda’s voegt een buitengewone textuur toe.
WAT MAAKT NUTLOVE CRUNCH UNIEK? GEZONDE SAMENSTELLING EN UNIEKE SMAAK
NUTLOVE CRUNCH is een ideale keuze voor degenen die een gezonde levensstijl nastreven, omdat het geen toegevoegde suiker of palmolie bevat. Bovendien bevat het geen kunstmatige toevoegingen of transvetten.
Kun je je een betere combinatie voorstellen dan chocolade en pinda’s? Elke hap is een ware smaakbeleving voor de smaakpapillen, en het is het vermelden waard dat met NUTLOVE CRUNCH, één hap nog maar het begin is!
VERRIJK DE SMAAK VAN GEZONDE MAALTIJDEN
NUTLOVE CRUNCH is een perfecte aanvulling op favoriete omeletten en pannenkoeken. Het past ook perfect bij rijstwafels, gezonde desserts en verschillende bakproducten. Dankzij NUTLOVE CRUNCH krijgen je favoriete gerechten een nieuwe, unieke smaak.
Wanneer je zin hebt in iets zoets, kun je altijd genieten van NUTLOVE CRUNCH zonder je schuldig te voelen!
Product ingrediënten
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2160 kJ / 516 kcal | 540 kJ / 129 kcal |
| Vet | 35 g | 8,75 g |
| -waarvan verzadigd vet | 7 g | 1,75 g |
| Koolhydraat | 48 g | 12 g |
| -waarvan suikers | 10 g | 2,5 g |
| -waarvan polyolen | 30 g | 7,5 g |
| Vezel | 4 g | 1 g |
| Eiwit | 14 g | 3,5 g |
| Zout | 0,2 g | 0,05 g |
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2340 kJ / 559 kcal | 585 kJ / 139,75 kcal |
| Vet | 44 g | 11 g |
| -waarvan verzadigd vet | 12 g | 3 g |
| Koolhydraat | 48 g | 12 g |
| -waarvan suikers | 8 g | 2 g |
| -waarvan polyolen | 38 g | 9,5 g |
| Vezel | 2 g | 0,5 g |
| Eiwit | 7 g | 1,75 g |
| Zout | 0,2 g | 0,05 g |
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2412 kJ / 576 kcal | 603 kJ / 144 kcal |
| Vet | 48 g | 12 g |
| -waarvan verzadigd vet | 16 g | 4 g |
| Koolhydraat | 46 g | 11,5 g |
| -waarvan suikers | 8 g | 2 g |
| -waarvan polyolen | 34 g | 8,5 g |
| Vezel | 4 g | 1 g |
| Eiwit | 6 g | 1,5 g |
| Zout | 0,2 g | 0,05 g |
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2299 kJ / 549 kcal | 575 kJ / 137,25 kcal |
| Vet | 44 g | 11 g |
| -waarvan verzadigd vet | 13 g | 3,25 g |
| Koolhydraat | 48 g | 12 g |
| -waarvan suikers | 8 g | 2 g |
| -waarvan polyolen | 38 g | 9,5 g |
| Vezel | 1 g | 0,25 g |
| Eiwit | 5 g | 1,25 g |
| Zout | 0,2 g | 0,05 g |
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2236 kJ / 534 kcal | 559 kJ / 133,5 kcal |
| Vet | 40 g | 10 g |
| -waarvan verzadigd vet | 5 g | 1,25 g |
| Koolhydraat | 39 g | 9,75 g |
| -waarvan suikers | 11 g | 2,75 g |
| -waarvan polyolen | 25 g | 6,25 g |
| Vezel | 3 g | 0,75 g |
| Eiwit | 13 g | 3,25 g |
| Zout | 1 g | 0,25 g |
| Voedingswaarde: | 100 grams | 25 g (1 portje) |
|---|---|---|
| Energie | 2278 kJ / 544 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Vet | 44 g | 11 g |
| -waarvan verzadigd vet | 9,6 g | 2,4 g |
| Koolhydraat | 48 g | 12 g |
| -waarvan suikers | 8 g | 2 g |
| -waarvan polyolen | 39,2 g | 9,8 g |
| Vezel | 1,6 g | 0,4 g |
| Eiwit | 4,8 g | 1,2 g |
| Zout | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrediënten: zoetstof: maltitols, plantaardige oliën (koolzaad, shea), witte chocolade (20%) (zoetstof: maltitols, cacaoboter, magere melkpoeder, weipoeder [uit melk], emulgator: lecithinen), kokosvlokken (5%) , amandelen (5%), magere melkpoeder, weipoeder [van melk], gevriesdroogde frambozen (1%), emulgator: lecithinen, aroma’s, zout
Allergenen: kan derivaten bevatten van: glutenbevattende granen, soja, eieren, sesamzaad, schaaldieren en noten
Wariant: Pistachio
Voedingswaarde per 100 g:
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 2449 kJ / 585 kcal |
| Vetten | 47 g |
|
9,6 g |
| Koolhydraten | 38 g |
|
2,7 g |
|
30 g |
| Vezels | 5 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0,26 g |
Ingrediënten:
Pistachepasta (45%), zoetstof: maltitol, plantaardige oliën (shea, kokos, zonnebloem) in wisselende verhoudingen, gejodeerd zeezout (zeezout, verrijkingsmiddel: kaliumjodaat), emulgator: lecithine.


Reviews
There are no reviews yet.