Beschrijving
ALLNUTRITION NUTLOVE SAUCE 280g
Heerlijke dessertsaus zonder toegevoegde suikers, ideaal voor fit maaltijden en zoete snacks.
Voordelen van het product
- zonder toegevoegde suikers
- bevat van nature aanwezige suikers
- gezoet met maltitol en/of erythritol
- romige, dikke consistentie
- ideaal voor pannenkoeken, havermout en desserts
- ruime keuze aan smaken
Nutlove Sauce is een uitzonderlijk smakelijke saus met een romige consistentie die perfect geschikt is als toevoeging aan desserts pannenkoeken havermout en fit snacks dankzij het gebruik van zoetstoffen in plaats van suiker kun je genieten van een zoete smaak zonder onnodige calorieën en de variatie aan smaken zorgt ervoor dat iedereen iets voor zichzelf vindt
Gebruiksaanwijzing
Te gebruiken als toevoeging aan gerechten, desserts of snacks
Voedingswaarde
🍓 WHITE CHOCO RASPBERRY
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2107 kJ / 509 kcal | 105 kJ / 25 kcal |
| Vet | 39 g | 2 g |
| – waarvan verzadigd | 5 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 53 g | 2,6 g |
| – waarvan suikers | 8,5 g | <0,5 g |
| – waarvan polyolen | 44 g | 2,2 g |
| Vezels | 0,8 g | 0 g |
| Eiwitten | 3,8 g | <0,5 g |
| Zout | 0,2 g | <0,01 g |
Ingrediënten:
Zoetstof: maltitol, zonnebloemolie, magere melkpoeder, weipoeder (uit melk), kokosrasp 2%, gevriesdroogde frambozen 1%, emulgatoren: lecithinen, mono- en diglyceriden van vetzuren, aroma’s.
🥜 PISTACHIO
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2343 kJ / 566 kcal | 105 kJ / 25 kcal |
| Vet | 43 g | 2,2 g |
| – waarvan verzadigd | 9,6 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 33 g | 1,7 g |
| – waarvan suikers | 13 g | 0,7 g |
| – waarvan polyolen | 11 g | 0,6 g |
| Vezels | 13 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 12 g | 0,6 g |
| Zout | 0,3 g | <0,01 g |
Ingrediënten:
Pistachenoten 41%, plantaardige olie (shea), zoetstoffen: erythritol, maltitol, inuline, magere melkpoeder 10%, weipoeder (uit melk), polydextrose, emulgatoren: lecithinen, mono- en diglyceriden van vetzuren, zout, zoetstoffen: steviolglycosiden uit stevia, sucralose.
🍪 CRISPY COOKIE
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2245 kJ / 543 kcal | 112 kJ / 27 kcal |
| Vet | 44 g | 2,2 g |
| – waarvan verzadigd | 8 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 51 g | 2,6 g |
| – waarvan suikers | 3,3 g | <0,5 g |
| – waarvan polyolen | 43 g | 2,2 g |
| Vezels | 0,5 g | 0 g |
| Eiwitten | 2,8 g | <0,5 g |
| Zout | 0,1 g | 0 g |
Ingrediënten:
zoetstof: maltitols, plantaardige zonnebloemolie, roompoeder (11%) [melk], cacaokoekjes (10%) (tarwebloem, zoetstof: maltitols, plantaardige oliën (shea, kokosnoot); magere cacao, zetmeeltarwe, emulgator: lecithinen, zout, rijsmiddelen: natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, ammoniumbicarbonaat), emulgatoren: lecithinen, mono- en diglyceriden van vetzuren, zout
🌰 CHOCO HAZELNUT
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2285 kJ / 522 kcal | 108 kJ / 26 kcal |
| Vet | 41 g | 2,1 g |
| – waarvan verzadigd | 4,4 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 47 g | 2,4 g |
| – waarvan suikers | 8 g | <0,5 g |
| – waarvan polyolen | 39 g | 2 g |
| Vezels | 1,65 g | <0,5 g |
| Eiwitten | 6 g | <0,5 g |
| Zout | 0,1 g | <0,01 g |
Ingrediënten:
zoetstof: maltitols, zonnebloemolie, magere melkpoeder, hazelnoten 15%, weipoeder [uit melk], cacaomassa 2%, aroma’s, emulgatoren: lecithinen, mono- en diglyceriden van vetzuren
🍩 CINNAMON COOKIE
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2236 kJ / 540 kcal | 112 kJ / 27 kcal |
| Vet | 43 g | 2,2 g |
| – waarvan verzadigd | 8,5 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 50 g | 2,5 g |
| – waarvan suikers | 1,7 g | <0,5 g |
| – waarvan polyolen | 34 g | 1,7 g |
| Vezels | 0,7 g | <0,5 g |
| Eiwitten | 1,6 g | <0,5 g |
| Zout | 0,2 g | <0,01 g |
Ingrediënten:
gekruide koekjes 42,5% (tarwebloem, zoetstof: maltitol, plantaardige oliën: shea, kokos; tarwezetmeel, kleurstof: karamel, kaneel 1,3%, zout, rijsmiddel: natriumbicarbonaat), zonnebloemolie, zoetstof: maltitols, emulgatoren: lecithinen, mono- en diglyceriden van vetzuren, zout
🥜 CRUNCH
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 5 g (1 portie) |
|---|---|---|
| Energie | 2177 kJ / 520 kcal | 109 kJ / 26 kcal |
| Vet | 36 g | 1,8 g |
| – waarvan verzadigd | 4 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 44 g | 2,2 g |
| – waarvan suikers | 12 g | 0,6 g |
| – waarvan polyolen | 32 g | 1,6 g |
| Vezels | 4 g | 0,2 g |
| Eiwitten | 14 g | 0,7 g |
| Zout | 0,2 g | 0 g |
Ingrediënten:
Pinda’s (45%), zoetstof: maltitol, plantaardige olie (zonnebloemolie), magere melkpoeder (5%), verlaagd vetgehalte cacaopoeder (4%), weipoeder [uit melk], emulgatoren: lecithines, mono- en diglyceriden van vetzuren, zout.
Aantal porties
56 porties
Allergeneninformatie
Bevat melk, kan noten, sesam, gluten, soja en eieren bevatten
Bewaaradvies
Bewaren op een droge en koele plaats, niet in de koelkast bewaren, na opening binnen enkele weken consumeren, overmatige consumptie kan een laxerend effect hebben


Reviews
There are no reviews yet.